Volver a la lista
Transformador de tipo seco SCB11
Categorías:
Seco-Tipo transformador de poder
El principio de funcionamiento de un transformador seco se basa en los principios fundamentales de la inducción electromagnética.
Correo electrónico:info@byttransformer.com
Imágenes del producto




Introducción del transformador seco SCB11
Product Parameter
|
Capacidad nominal (KVA) |
Ninguna pérdida de carga (W) |
Pérdida de carga (W) |
Impedancia (%) |
Grupo de vectores | Extender conexión | ||
| B(100) | F(120) | H(145) | |||||
| 30 | 170 | 670 | 710 | 760 | 4,0 | Yyn0 o Dyn11 |
± 5% ± 2*2,5% |
| 50 | 240 | 940 | 1000 | 1070 | |||
| 80 | 330 | 1290 | 1380 | 1480 | |||
| 100 | 360 | 1480 | 1570 | 1690 | |||
| 125 | 420 | 1740 | 1850 | 1980 | |||
| 160 | 480 | 2000 | 2130 | 2280 | |||
| 200 | 550 | 2370 | 2530 | 2710 | |||
| 250 | 640 | 2590 | 2760 | 2960 | |||
| 315 | 790 | 3270 | 3470 | 3730 | |||
| 400 | 880 | 3750 | 3990 | 4280 | |||
| 500 | 1040 | 4590 | 4880 | 5230 | |||
| 630 | 1200 | 5530 | 5880 | 6290 | |||
| 630 | 1170 | 5610 | 5960 | 6400 | 6,0 | ||
| 800 | 1360 | 6550 | 6960 | 7460 | |||
| 1000 | 1590 | 7650 | 8130 | 8760 | |||
| 1250 | 1880 | 9100 | 9690 | 10300 | |||
| 1600 | 2200 | 11000 | 11700 | 12500 | |||
| 2000 | 2740 | 13600 | 14400 | 15500 | |||
| 2500 | 3240 | 16100 | 17100 | 18400 | |||
Drawing

Proces de la producción

Caso Cliente

Socios de cooperación

Nuestra exposición

Nuestros Certificados

Pago y Delvery

Preguntas frecuentes