Switchgear MNS de la baja tensión
Categorías:
Interruptores de alta y baja tensión
Correo electrónico:info@byttransformer.com
Imágenes del producto




Introducción de Switchgear MNS de la baja tensión
El diseño MNS del dispositivo de conmutación de baja tensión tiene plenamente en cuenta los requisitos de una amplia gama de usuarios de energía y departamentos de diseño, satisfaciendo las necesidades cambiantes de la industria energética para un mayor control centralizado de capacidad, instalación y mantenimiento convenientes y tiempo de respuesta reducido a accidentes, al tiempo que garantiza seguridad, economía, racionalidad y fiabilidad. El producto presenta una fuerte capacidad de conmutación, alta capacidad de ruptura, buena estabilidad dinámica, esquemas eléctricos flexibles, combinación conveniente, fuerte compatibilidad y practicidad de la serie, así como una estructura innovadora. Además, se puede combinar y utilizar junto con conmutadores extraibles.
| Voltaje clasificado del circuito principal (v) | AC380(400)、(660) | |
|---|---|---|
| Tensión nominal del circuito auxiliar (V) | CA 110 、 220(230)、 380(400) DCII0 、 220 | |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50(60) | |
| Tensión de aislamiento nominal (V) | AC660 、(1000) | |
| Corriente nominal (A) | Conexión horizontal | 1000 、 1250 、 1600 、 2000 、 2500 、 3150 、 4000 |
| Barra colectora vertical (MCC) | 630;800 | |
| Corriente nominal de tiempo corto (kA/1s) | Barra de buses horizontal | 30;50;80 |
| Barra colectora vertical | 30;50;80 | |
| Corriente nominal de resistencia al pico (kA/0,1 s) | Barra de buses horizontal | 63;105;176 |
| Barra colectora vertical | 63;105;176 | |
| Tensión de prueba de frecuencia de potencia (V/min) | Circuito principal | 2500 |
| Circuito auxiliar | 1800 | |
| Vástago de la mano | 3750 | |
| Código IP | IP30, IP40 | |

Proces de la producción

Caso Cliente

Socios de cooperación

Nuestra exposición

Nuestros Certificados

Pago y Delvery

Preguntas frecuentes