HXGN-12 de conmutación de alta y baja tensión
Categorías:
Interruptores de alta y baja tensión
Correo electrónico:info@byttransformer.com
Imágenes del producto




Introducción de HXGN-12 de conmutación de alta y baja tensión
Algunas características estructurales de los HXGN-12 de conmutación de alta y baja tensión:
El dispositivo de distribución HXGN-12 de alta y baja tensión está construido con acero tipo 8MF, que está parcialmente soldado y luego atornillado. Alberga principalmente el interruptor de carga de vacío de dos posiciones de tipo FZN21-12, que se utiliza junto con un fusible equipado con un impactador para formar un dispositivo eléctrico combinado. Este tipo de aparamenta puede equiparse de forma flexible con transformadores de corriente (CT), transformadores de potencial (PT) y supresores de sobretensiones de ZnO. Su base se cabe con una cubierta desprendible del acceso para la entrada de cable fácil, y para la entrada del cable de arriba, un canal de la barra de distribución se puede añadir según requisitos de usuario.
| No. | Artículo | Unidad | Datos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensión nominal | KV | 7,2/12 | |
| 2 | Corriente clasificada barra de autobuses principal | A | 400;630;1250 | |
| 3 | Corriente nominal | Gabinete entrante | A | 400;630;1250 |
| Gabinete de salida | A | 125 | ||
| 4 | Corriente nominal de Withstand de corto tiempo | KA | 20 | |
| 5 | Corriente nominal de Withstand de pico | KA | 31,5 | |
| 6 | Valor de pico de corriente de cierre de cortocircuito nominal | KA | 50 | |
| 7 | Corriente de ruptura de carga activa nominal | A | 630 | |
| 8 | Corriente de ruptura de bucle cerrado nominal | A | 630 | |
| 9 | Corriente de carga nominal del cable | A | 10 | |
| 10 | Interruptor de tierra nominal de corto tiempo corriente de Withstand | KA | 20 | |
| 11 | Interruptor de tierra nominal de corriente de Withstand | KA | 50 | |
| 12 | Interruptor de tierra Valor nominal de pico de corriente de cierre de cortocircuito | KA | 50 | |
| 13 | Corriente AC nominal del aparato combinado. | A | 3150 | |
| 14 | Voltaje de Withstand de la frecuencia del poder 1min | Fractura relativa del vacío de la interfase | KV | 42 |
| Distancia de aislamiento | 48 | |||
| 15 | El impulso del relámpago soporta voltaje | Fractura relativa del vacío de la interfase | KV | 75 |
| Distancia de aislamiento | 85 | |||
| 16 | Vida mecánica | Interruptor de carga de vacío | Tiempo | 10000 |
| Cuchillo de aislamiento Cuchillo de puesta a tierra | 2000 | |||
| 17 | Interruptor de la carga | Velocidad de cierre promedio | M/S | 0,6 ± 0,2 |
| Velocidad media de apertura | M/S | 1,1 ± 0,2 | ||
| Diferentes fases trifásicas | Ms | ≤ 2 | ||
| 18 | Fusible para aparatos combinados | Corriente nominal máxima | A | 125 |
| Corriente de ruptura de cortocircuito nominal | KA | 31,5 | ||
| 19 | Código IP | IP2X | ||

Proces de la producción

Caso Cliente

Socios de cooperación

Nuestra exposición

Nuestros Certificados

Pago y Delvery

Preguntas frecuentes